مقالات طبية

تعرف على مساحات الدول في كل قارات العالم 2024

موقع ياهلا

مناطق البلدان في كل قارة في العالم. وفيما يلي أراضي معظم الدول العربية والأجنبية في مختلف القارات: وتم تقسيمها حسب اللغة العربية داخل أمة عربية. بالإضافة إلى تقسيم الدول الأخرى حسب موقعها في القارات، وتم تقسيمها إلى كل قارة.

مناطق الدول في جميع قارات العالم

مناطق الدول في جميع قارات العالم

مناطق دول الوطن العربي

دولة : فضاء

  1. لبنان 🇱🇧 10452 كم2
  2. الأردن 🇯🇴 97740 كم2
  3. سوري 🇸🇾 185180 كم2
  4. العراق 🇮🇶 434724 كم2
  5. الكويت 🇰🇼 17818 كم2
  6. السعودية🇸🇦 2149691 كم2
  7. اليمن 🇾🇪 527968 كم2
  8. سلطنة عمان 🇴🇲 300,000 كم2
  9. دولة الإمارات العربية المتحدة 🇦🇪 83,600 كم2
  10. البحرين 🇧🇭 692 كم2
  11. دولة قطر 🇶🇦 11437 كم2
  12. مصر 🇪🇬 1001449 كم2
  13. المغرب 🇲🇦 712000 كم2
  14. الجزائر 🇩🇿 2,381,741 كم2
  15. تونس 🇹🇳 163610 كم2
  16. ليبيا 🇱🇾 1759540 كم2
  17. موريتانيا 🇲🇷 1030700 كم2
  18. السودان 🇸🇩 2505813 كم2
  19. الصومال 🇸🇴 637657 كم2
  20. جيبوتي 🇩🇯 23200 كم2
  21. فلسطين 🇵🇸 27000 كم2
  22. جزر القمر 1,862 كم2
مناطق الدول في جميع قارات العالم

مناطق الدول في القارة الأوروبية

المنطقة الريفية

  1. اليونان 🇬🇷 131944 كم2
  2. الهولندي 🇳🇱 33612 كم2
  3. بلجيكا 🇧🇪 30513 كم2
  4. فرنسا 🇫🇷 547026 كم2
  5. إسبانيا 🇪🇸 504782 كم2
  6. البرتغال 🇵🇹 92082 كم2
  7. لوكسمبورغ 🇱🇺 2586 كم2
  8. أيرلندا 70283 كم2
  9. النرويج 🇳🇴 324219 كم2
  10. مالطا 🇲🇹 316 كم2
  11. ألبانيا 🇦🇱 28748 كم2
  12. قبرص 🇨🇾 9251 كم2
  13. فنلندا 🇫🇮 337009 كم2
  14. بلغاريا 🇧🇬 110912 كم2
  15. ألمانيا 🇩🇪 356755 كم2
  16. هنغاريا 93030 كم2
  17. إيطاليا 🇮🇹 301225 كم2
  18. بولندا 🇵🇱 312677 كم2
  19. رومانيا 🇷🇴 237500 كم2
  20. سويسرا 🇨🇭 41288 كم2
  21. الجمهورية التشيكية 🇨🇿 78871 كم2
  22. النمسا 🇦🇹 83850 كم2
  23. بريطانيا العظمى 244046 كم2
  24. الدنمارك 🇩🇰 43069 كم2
  25. السويد 🇸🇪 449964 كم2
  26. البوسنة والهرسك51129 كم2
  27. إستونيا 🇪🇪 45228 كم2
  28. جورجيا 🇬🇪 69700 كم2
  29. أيسلندا 103.000 كم2
  30. كوسوفو 10887 كم2
  31. ليتوانيا 🇱🇹 65,300 كم2
  32. مقدونيا 67.000 كم2
  33. صربيا 🇷🇸 88361 كم2
  34. مولدوفا 🇲🇩 33843 كم2
  35. موناكو 🇲🇨 1.95 كم2
مناطق الدول في جميع قارات العالم

القارة الأسترالية

المنطقة الريفية

  • أستراليا 🇦🇺 76230 كم2
مناطق الدول في جميع قارات العالم

مناطق الدول في قارة آسيا

المنطقة الريفية

  1. إندونيسيا 2027087 كم2
  2. نيوزيلندا 268103 كم2
  3. سنغافورة 🇸🇬 620 كم2
  4. تايلاند🇹🇭 514000 كم2
  5. روسيا 🇷🇺 17075400 كم2
  6. اليابان 🇯🇵 377750 كم2
  7. كوريا الجنوبية 98482 كم2
  8. هونج كونج 1,108 كم2
  9. الصين 🇨🇳 9596961 كم2
  10. بنغلاديش 130170 كم2
  11. تركيا 780576 كم2
  12. الهند 🇮🇳 3287163 كم2
  13. باكستان 🇵🇰 803943 كم2
  14. الفلبينيين 300439 كم2
  15. سيريلانكا 🇱🇰 65610 كم2
  16. إيران 🇮🇷 1,648,000 كم2
  17. ماليزيا 🇲🇾 329750 كم2
  18. تايوان 36168 كم2
  19. بروناي 🇧🇳 5007 كم2
  20. أفغانستان 🇦🇫 647497 كم2
  21. سلوفاكيا 🇸🇰 49035 كم2
  22. طاجيكستان🇹🇯143100 كم2
  23. تركمانستان🇹🇲488100 كم2
  24. كمبوديا 🇰🇭 181035 كم2
  25. كرواتيا 🇭🇷 56594 كم2
  26. كازاخستان 2724900 كم2
  27. كوريا الشمالية 120538 كم2
  28. جزر العفن 298 كم2
  29. ميانمار 676577 كم2
  30. نيبال. 🇳🇵 800 كم2
  31. قيرغيزستان 🇰🇬199951 كم2
  32. أوكرانيا 603700 كم2
  33. أوزبكستان 448.000 كم2
  34. فيتنام 🇻🇳 329556 كم2
مناطق الدول في جميع قارات العالم

مناطق الدول في القارتين الأمريكيتين

المنطقة الريفية

  1. المدن المتحدة 9363123 كم2
  2. المكسيك 🇲🇽 19718 كم2
  3. كندا. 9976139 كم2
  4. كوبا. 🇨🇺 110922 كم2
  5. الأرجنتين🇦🇷 2766889 كم2
  6. البرازيل 🇧🇷 8511965 كم2
  7. شيلي 🇨🇱 756945 كم2
  8. كولومبيا 🇨🇴 1138914 كم2
  9. بوليفيا 🇧🇴 1098581 كم2
  10. باراجواي 406752 كم2
  11. أوروغواي 176215 كم2
  12. الاكوادور 🇪🇨 283561 كم2
  13. فنزويلا 🇻🇪 912050 كم2
  14. كوستا ريكا 🇨🇷 50700 كم2
  15. بيرو 🇵🇪 285216 كم2
  16. دومينيكا 751 كم2
  17. الدومينيكان 48734 كم2
  18. السلفادور 21041 كم2
  19. غواتيمالا 🇬🇹 108899 كم2
  20. غيانا 🇬🇾 215,000 كم2
  21. هايتي 27750 كم2
  22. هندوراس 🇭🇳 112088 كم2
  23. جامايكا 🇯🇲 10991 كم2
مناطق الدول في جميع قارات العالم

يمكنك أيضًا الاطلاع على: دول الهجرة

أراضي الدول في القارة الأفريقية

المنطقة الريفية

  1. السنغال 🇸🇳 196192 كم2
  2. ساحل العاج 322462 كم2
  3. نيجيريا 🇳🇬 923768 كم2
  4. تشاد 🇹🇩1284000 كم2
  5. زائير 2344885 كم2
  6. أنغولا 🇦🇴 1.24 مليون كم2
  7. أثيوبيا 1104300 كم2
  8. كينيا 🇰🇪 582646 كم2
  9. تنزانيا 945087 كم2
  10. أوغندا 🇺🇬 236036 كم2
  11. موزمبيق 346770 كم2
  12. الكاميرون 🇨🇲 475442 كم2
  13. زامبيا 🇿🇲 752614 كم2
  14. سيرا ليون 🇸🇱 71740 كم2
  15. جنوب السودان619745 كم2
  16. جنوب أفريقيا1221037 كم2
  17. افريقيا الوسطى620.000 كم2

مناطق الدول في جميع قارات العالم

  1. غينيا 🇬🇳 248857 كم2
  2. غانا 🇬🇭 238537 كم2
  3. ليبيريا 🇱🇷 111369 كم2
  4. مدغشقر 🇲🇬 592800 كم2
  5. رواند أ 🇷🇼 89133 كم2
  6. النيجر 🇳🇪 1,267,000 كم2
  7. يذهب 57000 كم2
  8. ماليا 🇲🇱 1240000 كم2
  9. زيمبابوي 🇿🇼 390580 كم2
  10. إريتريا 121144 كم2
السابق
تعرف على خطوط عربية مجانية وأفضل مواقع تحميل الخطوط 2024
التالي
تعرف على مفردات المدرسة في اللغة الإنجليزية 2024