صلاة رمضان في آخن مطلوبة من قبل المسلمين العرب المقيمين في آخن، حيث معرفة أوقات الصلاة ووقت أذان المغرب والإفطار وكذلك معرفة وقت أذان الصباح ووقت أذان الفجر. السحور والإمساك مهمان جداً بالنسبة لهم.
وبما أنه من الأمور الضرورية لكل مسلم، فإنه يوضح أيضًا موعد بدء شهر رمضان المبارك الذي يبدأ يوم الخميس 23 مارس 2025. وبحسب الحسابات فإن شهر رمضان سيكون ناقصا 29 يوما فقط. وهذا يفسر الإمساكية. تجدون هنا تفاصيل عن إمساكية رمضان في آخن 2025 وفي مختلف مدن ألمانيا.
احتفالات رمضان في آخن
اليوم | الفجر والمساء | شروق الشمس | منتصف النهار | قديم | المغرب الفطور | عشاء |
23 مارس 2025 1. رمضان | 04:34 | 06:28 | 12:39 | 15:59 | 18:51 | 8:37 مساءً |
24 مارس 2025 2 رمضان | 04:31 | 06:26 | 12:39 | 4:00 م | 18:53 | 8:39 مساءً |
25 مارس 2025 3 رمضان | 04:29 | 06:24 | 12:39 | 16:01 | 6:55 مساءً | 20:41 |
26 مارس 2025 4 رمضان | 05:26 | 07:21 | 13:38 | 5:02 مساءً | 19:56 | 9:43 مساءً |
27 مارس 2025 5 رمضان | 05:23 | 07:19 | 13:38 | 5:03 مساءً | 19:58 | 9:45 مساءً |
28 مارس 2025 6 رمضان | 05:21 | 07:17 | 13:38 | 5:04 مساءً | 20:00 | 9:47 مساءً |
29 مارس 2025 7 رمضان | 05:18 | 07:15 | 13:37 | 5:05 مساءً | 8:01 مساءً | 9:49 مساءً |
30 مارس 2025 8 رمضان | 05:15 | 07:12 | 13:37 | 5:06 مساءً | 8:03 مساءً | 9:51 مساءً |
31 مارس 2025 9 رمضان | 05:12 | 07:10 | 13:37 | 5:07 مساءً | 8:05 مساءً | 9:53 مساءً |
1 أبريل 2025 10 رمضان | 05:10 | 07:08 | 13:37 | 5:08 مساءً | 8:06 مساءً | 9:55 مساءً |
2 أبريل 2025 11 رمضان | 05:07 | 07:06 | 13:36 | 5:09 مساءً | 8:08 مساءً | 9:58 مساءً |
3 أبريل 2025 12 رمضان | 05:04 | 07:03 | 13:36 | 5:10 مساءً | 8:10 مساءً | 10:00 م |
4 أبريل 2025 13 رمضان | 05:01 | 07:01 | 13:36 | 17:11 | 20:11 | 22:02 |
5 أبريل 2025 14 رمضان | 04:58 | 06:59 | 1:35 مساءً | 17:11 | 20:13 | 22:04 |
04/06/2025 15 رمضان | 04:55 | 06:59 | 1:35 مساءً | 5:12 مساءً | 8:15 مساءً | 22:06 |
7 أبريل 2025 16 رمضان | 04:52 | 06:54 | 1:35 مساءً | 5:13 مساءً | 8:16 مساءً | 22:09 |
8 أبريل 2025 17 رمضان | 04:49 | 06:52 | 1:35 مساءً | 5:14 مساءً | 8:18 مساءً | 22:11 |
04/09/2025 18 رمضان | 04:52 | 06:50 | 13:34 | 5:15 مساءً | 8:20 مساءً | 22:13 |
10 أبريل 2025 19 رمضان | 04:43 | 06:48 | 13:34 | 5:16 مساءً | 20:21 | 22:16 |
11 أبريل 2025 20 رمضان | 04:40 | 06:45 | 13:34 | 5:16 مساءً | 20:23 | 22:18 |
12 أبريل 2025 21 رمضان | 04:37 | 06:43 | 13:33 | 5:17 مساءً | 8:25 مساءً | 10:20 مساءً |
13 أبريل 2025 22 رمضان | 04:34 | 06:41 | 13:33 | 5:18 مساءً | 20:26 | 22:23 |
14 أبريل 2025 23 رمضان | 04:31 | 06:39 | 13:33 | 5:19 مساءً | 20:28 | 10:25 مساءً |
15 أبريل 2025 24 رمضان | 04:28 | 06:37 | 13:33 | 5:20 مساءً | 8:30 مساءا | 22:28 |
16 أبريل 2025 25 رمضان | 04:25 | 06:35 | 13:32 | 5:20 مساءً | 8:31 مساءً | 10:30 مساء |
17 أبريل 2025 26 رمضان | 04:22 | 06:32 | 13:32 | 17:21 | 8:33 مساءً | 22:33 |
18 أبريل 2025 27 رمضان | 04:19 | 06:30 | 13:32 | 17:23 | 8:35 مساءً | 10:35 مساءً |
19 أبريل 2025 28 رمضان | 04:16 | 06:28 | 13:32 | 17:23 | 8:36 مساءً | 22:38 |
20 أبريل 2025 29 رمضان | 04:13 | 06:26 | 13:32 | 17:23 | 8:38 مساءً | 22:41 |
إقرأ أيضاً…….
موعد رمضان في دريسدن 2025 ومواعيد الصلاة في ألمانيا.
رمضان في ألمانيا 2025 م / 1145 م
احتفالات رمضان في آخن ننتظرها بكل خير وفرح مع بداية شهر رمضان، وتتزين القلوب والشوارع لاستقبال هذا الشهر الفضيل. ومن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك تزيين الشوارع بالزخارف الورقية وكذلك إشعال الفوانيس وأضواء الشوارع في كل مكان مما يدل على الفرحة بقدوم شهر الخير.
وبما أن هذه أيام مباركة فقد انتظر الصحابة والسلف الصالح طوال العام ودعاوا من آخرها أن يبلغهم رمضان القادم، لأنه شهر مليئ بالروحانية والطاعة والقرب من الله عز وجل وما فيه من زيادة في الخير. وفي رمضان تتضاعف الحسنات والأجر، وفي هذا تغلّد الشياطين أيضاً، ولهذا ينبغي الامتناع عنه. رمضان في آخن الذي يهم كل مسلم وعربي مهاجر في ألمانيا.
مواقيت الصلاة في مدينة آخن ألمانيا
- وقت أذان الفجر هو 4:15
- الشروق 6:18
- وقت أذان الظهر هو 12:27
- موعد أذان العصر هو الساعة 3:43 عصراً
- موعد أذان المغرب هو الساعة 6:38 مساءً
- وقت أذان العشاء هو 20:31
- وقت الإفطار الساعة 6:38 مساءً
- الموعد الساعة 4:00 مساءاً
الامتناع يعني الامتناع عن الطعام والشراب، وبحسب الشريعة الإسلامية فإن فترة الامتناع تبدأ مع أذان الفجر، ولكن يفضل أن يكون قبل الأذان بعشر دقائق. يتم توضيح وقت أذان الفجر كل يوم خلال صيام رمضان في آخن. كل عام والمسلمين بخير في كل مكان.