احتفالات رمضان في دوسلدورف 1145-2025 هـ من الأشياء المهمة التي بالتأكيد يرغب كل مسلم في مدينة دوسلدورف في الحصول عليها.
إمساكية رمضان تساعد على معرفة أوقات الأذان والصلوات الخمس حسب الفترة الهجرية للمدينة التي يعيشون فيها.
احتفالات رمضان في دوسلدورف
بعد ساعات قليلة سيحل علينا شهر العبادة والطاعة. شهر الخير والبركة هو شهر رمضان المبارك.
يبدأ شهر رمضان يوم الخميس الموافق 23 مارس 2025، وينتهي يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2025. وعليه فإن شهر رمضان هذا العام يتكون من 29 يومًا.
شاهد: صيام رمضان في لايبزيغ وتوقيت الإفطار والصيام في المدن الألمانية
شاهد: احتفالات رمضان في كولونيا 2025 ومواقيت الصلاة في ألمانيا
بناءً على احتفالات شهر رمضان في مدينة دوسلدورف عام 1444م، نقدم لكم مواقيت الصلوات الخمس لشهر رمضان المبارك.
يوم – نهار | تاريخ الهجرة | التاريخ الميلادي | بزوغ الفجر | شروق الشمس | منتصف النهار | قديم | المغرب | عشاء |
يوم الخميس | 1 رمضان 1145 | 23 مارس 2025 | 04:36 | 6:30 صباحا | 12:40 ظهرًا | 4:00 م | 6:50 مساءً | 8:37 مساءً |
جمعة | 2 رمضان 1145 | 24 مارس 2025 | 04:34 | 6:27 صباحًا | 12:39 مساءً | 4:01 مساءً | 6:52 مساءً | 8:39 مساءً |
السبت | 3 رمضان 1145 | 25 مارس 2025 | 04:31 صباحا | 6:25 صباحًا | 12:39 مساءً | 4:02 مساءً | 6:54 مساءً | 8:41 مساءً |
الأحد | 4 رمضان 1145 | 26 مارس 2025 | 04:28 | 6:28 صباحًا | 12:39 مساءً | 4:03 مساءً | 6:55 مساءً | 8:43 مساءً |
الاثنين | 5 رمضان 1145 | 27 مارس 2025 | 5:26 صباحًا | 07:21 صباحا | 1:38 مساءً | 5:04 مساءً | 7:57 مساءً | 9:45 مساءً |
يوم الثلاثاء | 6 رمضان 1145 | 28 مارس 2025 | 05:23 | 07:18 صباحا | 1:38 مساءً | 5:05 مساءً | 7:59 مساءً | 9:47 مساءً |
الأربعاء | 7 رمضان 1145 | 29 مارس 2025 | 05:20 صباحا | 07:16 صباحا | 1:38 مساءً | 5:06 مساءً | 20:00 | 9:49 مساءً |
يوم الخميس | 8 رمضان 1145 | 30 مارس 2025 | 05:17 صباحا | 07:14 صباحا | 1:37 مساءً | 5:07 مساءً | 8:02 مساءً | 9:51 مساءً |
جمعة | 9 رمضان 1145 | 31 مارس 2025 | 05:15 صباحا | 07:12 صباحا | 1:37 مساءً | 5:08 مساءً | 8:04 مساءً | 9:53 مساءً |
السبت | 10 رمضان 1145 | 1 أبريل 2025 | 05:12 صباحا | 07:09 صباحا | 1:37 مساءً | 5:09 مساءً | 8:05 مساءً | 9:56 مساءً |
الأحد | 11 رمضان 1145 | 2 أبريل 2025 | 05:09 صباحا | 07:07 صباحا | 1:37 مساءً | 5:10 مساءً | 8:07 مساءً | 9:58 مساءً |
الاثنين | 12 رمضان 1145 | 3 أبريل 2025 | 5:06 صباحًا | 7:05 صباحًا | 1:36 مساءً | 5:10 مساءً | 8:09 مساءً | 10:00 بعد الظهر |
يوم الثلاثاء | 13 رمضان 1145 | 4 أبريل 2025 | 05:04 | 07:03 صباحا | 1:36 مساءً | 5:11 مساءً | 8:10 مساءً | 10:02 مساءً |
الأربعاء | 14 رمضان 1145 | 5 أبريل 2025 | 05:01 صباحا | 07:00 صباحا | 1:36 مساءً | 5:12 مساءً | 8:12 مساءً | 10:04 مساءً |
يوم الخميس | 15 رمضان 1145 | 6 أبريل 2025 | 04:58 صباحا | 6:58 صباحًا | 1:35 مساءً | 5:13 مساءً | 8:14 مساءً | 10:06 مساءً |
جمعة | 16 رمضان 1145 | 7 أبريل 2025 | 04:55 صباحا | 6:56 صباحًا | 1:35 مساءً | 5:14 مساءً | 8:15 مساءً | 10:09 مساءً |
السبت | 17 رمضان 1145 | 8 أبريل 2025 | 04:52 | 06:54 | 1:35 مساءً | 5:15 مساءً | 8:17 مساءً | 10:11 مساءً |
الأحد | 18 رمضان 1145 | 9 أبريل 2025 | 04:49 | 6:52 صباحًا | 1:35 مساءً | 5:16 مساءً | 8:19 مساءً | 10:13 مساءً |
الاثنين | 19 رمضان 1145 | 10 أبريل 2025 | 4:46 صباحًا | 6:49 صباحًا | 1:34 مساءً | 5:16 مساءً | 8:20 مساءً | 10:16 مساءً |
يوم الثلاثاء | 20 رمضان 1145 | 11 أبريل 2025 | 04:43 | 6:47 صباحًا | 1:34 مساءً | 5:17 مساءً | 8:22 مساءً | 10:18 مساءً |
الأربعاء | 21 رمضان 1145 | 12 أبريل 2025 | 4:40 صباحًا | 6:45 صباحًا | 1:34 مساءً | 5:18 مساءً | 8:24 مساءً | 10:20 مساءً |
يوم الخميس | 22 رمضان 1145 | 13 أبريل 2025 | 04:37 | 6:43 صباحًا | 1:34 مساءً | 5:19 مساءً | 8:25 مساءً | 10:23 مساءً |
جمعة | 23 رمضان 1145 | 14 أبريل 2025 | 04:34 | 6:41 صباحًا | 1:33 مساءً | 5:20 مساءً | 8:27 مساءً | 10:25 مساءً |
السبت | 24 رمضان 1145 | 15 أبريل 2025 | 04:31 صباحا | 6:39 صباحًا | 1:33 مساءً | 5:20 مساءً | 8:28 مساءً | 10:27 مساءً |
الأحد | 25 رمضان 1145 | 16 أبريل 2025 | 04:28 | 6:36 صباحًا | 1:33 مساءً | 5:21 مساءً | 8:30 مساءا | 10:30 مساء |
الاثنين | 26 رمضان 1145 | 17 أبريل 2025 | 4:25 صباحًا | 6:34 صباحًا | 1:33 مساءً | 5:22 مساءً | 8:32 مساءً | 10:32 مساءً |
يوم الثلاثاء | 27 رمضان 1145 | 18 أبريل 2025 | 04:22 | 6:32 صباحًا | 1:32 مساءً | 5:23 مساءً | 8:33 مساءً | 10:35 مساءً |
الأربعاء | 28 رمضان 1145 | 19 أبريل 2025 | 4:19 صباحًا | 6:30 صباحا | 1:32 مساءً | 5:23 مساءً | 8:35 مساءً | 10:38 مساءً |
يوم الخميس | 29 رمضان 1145 | 20 أبريل 2025 | 4:16 صباحًا | 6:28 صباحًا | 1:32 مساءً | 5:24 مساءً | 8:37 مساءً | 10:40 مساءً |
صلاة رمضان في دوسلدورف 1444م تبين وقت أذان الفجر أول يوم رمضان الساعة 4:36 صباحًا، مع فترة الصيام التي تحدث قبل 6 ثوانٍ من الأذان.
وقت أذان المغرب الساعة 6:50 مساءا، وقت إفطار أول يوم من شهر رمضان. مدة صيام اليوم الأول 14 ساعة و 14 دقيقة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.